|
II VOLTA CASTELLÓ V TROFEU PENYAGOLOSA 13 AL 15 DE ABRIL DE 1.984 |
| Etapa | Recorrido | Ganador |
|---|---|---|
| 1 | Castellón - Villafranca. 100 Kms. | Joaquín Faura |
| 2 | 1er. Sector Castellón-Castellón 113 Kms. 2do. Sector CRI Castellón - Grao 8.2oo mts. |
Álvaro Fernández |
| 3 | Castellón-Vistabella 120 Kms. | Álvaro Fernández |
Clasificación
general
TROFEU PENYAGOLOSA
| Clasif. | Nombre |
|---|---|
| 1 | Francisco Del Olmo |
| 2 | Fernando Pacheco |
| 3 | Álvaro Fernández |
| 4 | J. Valeriano Prats |
| 5 | J. Antonio Balaguer |
| Clasif. | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Fernández | Reynolds |
| 2 | Fernando Pacheco | Reynolds |
| 3 | Joaquín Faura | Orbea |
| 4 | J, Valeriano Prats | Viveros Alcanar |
| 5 | Vicente Mata | Viveros Alcanar |
| 6 | Antonio Rumbo | Nabersa |
| 7 | Francisco Del Olmo | Cabrera |
| 8 | Mateo González | Torrot |
| 9 | Camilo Santos | Viveros Alcanar |
| 10 | J. Antonio Balaguer | Cabrera |
| Equipos | Partic. | Kms. |
|---|---|---|
| 10 | 70 | 341 |
![]() |