| CONCENTRACION: Avda. Sto. Tomás. | CONTROL MEDICO: En Centro Médico. | |||
| CONTROL DE FIRMA: Avda. Sto. Tomás frente iglesia de 14:50 a 15:20 horas | OFICINA PERMANENTE: Ayuntamiento de Vall d'Alba | |||
| SALIDA OFICIAL: Avda. Sto. Tomás a las 15:30 horas | HORA DE FINALIZACION: Sobre las 19:15 horas en el Alto de San Cristóbal | |||
| META FINAL: En el Alto San Cristóbal de Vall d'Alba |
| - | RECORRIDO | Kms. Parcial |
Kms. Total |
Horario Probable |
|---|---|---|---|---|
| - | BENICASIM,
concentración y salida oficial en Avenida
Sto.Tomás frente a Iglesia Parroquial. dándose cuatro vueltas a un circuito semiurbano formado por la Avda. Sto. Tomás, Avda. Castellón Carrerasa dels Frares, Gran avenida, Dr. Comín y Avda. Barcelona. |
0 | 0 | 15:30 |
| - | 1ª VUELTA | 4'5 | 4'5 | 15:36 |
| M.V. | 2ª VUELTA | 4'5 | 9 | 15:43 |
| - | 3ª VUELTA | 4'5 | 13'5 | 15:50 |
| - | 4ª VUELTA se sigue por Avda. Castellón dirección a rotonda | 4'5 | 18 | 15:57 |
| - | ROTONDA, giro izqda. por Carrerasa dels Frares, dirección Rotonda Gran Avenida | 0'5 | 18'5 | 15:58 |
| - | ROTONDA GRAN AVENIDA, giro derecha dirección rotonda Carrerasa Mohino. | 0'3 | 18,8 | 15:59 |
| - | ROTONDA MOHINO giro izquierda, dirección calle Dr. Fleming | 1'3 | 20'1 | 16:01 |
| - | CALLE DR. FLEMING, se sigue hacia Camino de La Ralla | 1'1 | 21'2 | 16:02 |
| - | CAMINO LA RALLA giro izquierda dirección rotonda Ferrandis Salvador | 1'1 | 22'3 | 16:03 |
| - | ROTONDA Ferrandis Salvador,giro derecha dirección Grao de Castellón | 0'3 | 22'6 | 16:04 |
| S.E. | GRAO
DE CASTELLÓN, por Avda. Buenavista, giro derecha por Avda.
del Puerto y Hermanos Bou, dirección Castellón |
5 | 27'5 | 16:11 |
| - | ROTONDA Cámara de Comercio, giro izquierda por Ronda Este. | 3,5 | 31'1 | 16:16 |
| - | ROTONDA ALMAZORA, por fuera ciudad giro derecha dirección Burriana por CV-18 | 2,9 | 34 | 16:21 |
| - | ROTONDA Burriana, por fuera ciudad, se sigue por CV-18 a empalme CV-2203 | 8,5 | 42'5 | 16:33 |
| - | ROTONDA empalme CV-2203 se sigue dirección Alq. Niño Perdido | 0'5 | 43 | 16:34 |
| - | ALQUERIAS NIÑO PERDIDO por fuera ciudad se sigue hacia empalme N-340 | 0,5 | 43,5 | 16:35 |
| - | EMPALME N-340 se sigue por CV-222 dirección empalme CV-10 | 1,5 | 45 | 16:37 |
| - | EMPALME CV-10, giro derecha se sigue por CV-10 | 7'5 | 52'5 | 16:48 |
| - | EMPALME CV-189, giro por cv-189, dirección Ribesalbes | 6 | 58'5 | 16:57 |
| - | EMPALME CV-21, se sigue por CV-189 | 13,5 | 71'5 | 17:17 |
| - | EMPALME RIBESALBES, giro derecha por cv-191 dirección Alcora | 12 | 83'5 | 17:35 |
| - | ALCORA,
rotonda cementerio se sigue por circunvalación, rotonda
polideportivo , derecha , dirección ctra. Onda CV-21, rotonda izquierda dirección CV-190 |
10 | 93'5 | 17:50 |
| - | EMPALME CV-190, giro izquierda, se sigue por CV-190 | 1'5 | 95 | 17:52 |
| - | LA FOYA, empalme CV-1665,giro a la derecha dirección Costur | 3'5 | 98'5 | 17:57 |
| ALTO DE COSTUR, Pº. Mª. 3ª categoría | 5 | 103'5 | 18:05 | |
| M.V. | COSTUR, se sigue por CV-165 dirección Les Useres | 1 | 104'5 | 18:06 |
| - | LES USERES, se sigue por CV-165 dirección Adzaneta | 8 | 112'5 | 18:18 |
| S.E. | ADZANETA, giro a la derecha por CV-170 | 9 | 121'5 | 18:32 |
|
|
COLL DE LA BASA Pº Mª 3ª categoría | 3 | 124'5 | 18:36 |
| - | EMPALME, CV-15, giro derecha,se sigue por CV-15 | 7'5 | 132 | 18:48 |
| - | EMPALME CV-162, giro a la derecha, dirección La Barona | 1'5 | 133'5 | 18:50 |
| - | LA BARONA, se sigue por CV-162 hacia Villafamés | 4 | 137'5 | 18:56 |
| - | EMPALME CV/S nº 4 antes de la CV-160 giro a la izquierda por MAS DE MONT,dirección a empalme cv-159 | 5 | 142'5 | 19:03 |
| - | EMPALME CV-159, se cruza giro a la derecha, dirección Vall d'Alba | 6 | 148'5 | 19:12 |
| - | VALL D'ALBA, por Avda del Pas dirección Alto San Cristóbal | 0'2 | 148'7 | 19:13 |
| ALTO SAN CRISTOBAL (META FINAL), Pº.Mª 3ª categoría | 1'3 | 150 | 19:15 |
