| CONCENTRACION: En Avda. Vilafranca | CONTROL MEDICO: En Hogar del Pensionista (frente meta). | |||
| CONTROL
DE FIRMA: Avda. Vilafranca desde las 14:25 a 14:55 horas |
OFICINA PERMANENTE: Ayuntamiento (al lado meta) | |||
| SALIDA OFICIAL: Avda. Vilafranca a las 15:00 horas | HORA DE FINALIZACION: Sobre las 19:04 horas en la Avda.del Llosar |
| - | RECORRIDO | Kms. Parcial |
Kms. Total |
Horario Probable |
|---|---|---|---|---|
| - | VALL D'ALBA,salida oficial en Avenida Vilafranca. Dirección a empalme CV-15. | 0 | 0 | 15:00 |
| - | ROTONDA empalme CV-15 dirección BENLLOCH por CV-156. | 0'3 | 0'3 | 15:01 |
| M.V. | BENLLOCH, recto por centro ciudad, dirección empalme CV-10. | 7 | 7'3 | 15:12 |
| - | EMPALME CV-10, giro izquierda dirección COVES DE VINROMÁ. | 2'2 | 9'5 | 15:16 |
| - | COVES DE VINROMÁ, por centro ciudad dirección empalme Albocácer. | 13 | 22'5 | 15:38 |
| - | EMPALME DE ALBOCACER, giro izquierda por CV-129. | 3'5 | 26 | 15:44 |
| ALTO DE LA MIRONA Pº Mª 1ª Categoría | 10 | 36 | 16:01 | |
| S.E. | ALBOCACER por centro ciudad, recto por CV-129 dirección empalme CV-15 | 3'5 | 39'5 | 16:07 |
| - | EMPALME CV-15 dirección empalme CV-128. | 4 | 43'5 | 16:14 |
| - | EMPALME CV-128, se sigue dirección CATI. | 4'5 | 48 | 16:22 |
| M.V. | CATI,se sigue dirección empalme N-232. | 13'5 | 61'5 | 16:45 |
| - | EMPALME N-232, giro izquierda se sigue por N-232. | 8 | 69'5 | 16:59 |
| - | VALLIVANA, se sigue por N-232. | 1'5 | 71 | 17:01 |
| PORT DE QUEROL, Pº Mª 1ª Categoría. | 10 | 81 | 17:18 | |
| - | MORELLA,por fuera ciudad se sigue por CV-14, dirección FORCALL | 11 | 92 | 17:37 |
| - | EMPALME CV-124 giro izquierda | 10 | 102 | 17:54 |
| S.E. | FORCALL, se sigue por CV-124, dirección CINCTORRES | 2'5 | 104'5 | 17:59 |
| - | CINCTORRES se sigue por CV-125 dirección a CASTELLFORT. | 8'5 | 113 | 18:13 |
| - | CASTELLFORT, se sigue por CV-124 | 16 | 129 | 18:41 |
| ALTO DE SAN PERE DE CASTELLFORT, Pº.Mª 1ª Cat. | 1'5 | 130'5 | 18:43 | |
| - | EMPALME S/Nº 3, giro derecha dirección empalme CV-15 | 1 | 131'5 | 18:44 |
| - | EMPALME CV-15, giro derecha dirección VILAFRANCA | 10 | 141'5 | 19:01 |
| - | VILAFRANCA, (META) en la Avda del Llosar | 1'5 | 143 | 19:04 |
