| CONCENTRACION: Plaza Blasco de Alagón. | META FINAL: En calle Colón | |||
| CONTROL DE FIRMA: En la misma plaza desde 12:30 a 13:00 horas | CONTROL MEDICO: En el Ayuntamiento | |||
| SALIDA NEUTRALIZADA: A las 13:10 desde la misma plaza | OFICINA PERMANENTE: En el Ayuntamiento | |||
| SALIDA OFICIAL: Carretera de Castellón, frente gasolinera a las 13:15 horas. | HORA DE FINALIZACION: Sobre las 16:35 horas |
| - | RECORRIDO | Kms. Parcial |
Kms. Total |
Horario Probable |
|---|---|---|---|---|
| - | VILAFRANCA, Salida neutralizada desde Plaza Blasco de Alagón. | 0 | 0 | 13:10 |
| - | VILAFRANCA, salida oficial frente gasolinera por CV-15 | 0 | 0 | 13:15 |
| - | COLL DE ARES DEL MAESTRE, se sigue por CV-15 dirección empalme CV-129 | 12 | 12 | 13:33 |
| - | EMPALME cv-129, giro izquierda, dirección Albocácer | 19 | 31 | 14:01 |
| M.V. | ALBOCACER,giro derecha por CV-184, dirección empalme CV-166 | 4 | 35 | 13:56 |
| - | EMPALME CV-166 giro derecha, , dirección a Torre D'Embesora | 2'5 | 37'5 | 14:11 |
| - | TORRE D'EMBESORA,giro izquierda por CV-165 dirección Atzeneta | 7'5 | 45 | 14:22 |
| S.E. | ATZENETA,
por centro ciudad, se sigue por CV-165 dirección Les Useres |
15'5 | 60'5 | 14:55 |
| - | LES USERES, se sigue por CV-165, dirección a Costur | 8 | 68'5 | 14:57 |
| - | COSTUR, se sigue por CV-165, dirección La FOYA | 8 | 76'5 | 15:09 |
| - | LA FOYA, empalme CV-190 ,se sigue por esta dirección l'Alcora | 5 | 81'5 | 15:17 |
| - | L'ALCORA, se sigue por CV-190, dirección rotonda empalme CV-21 | 4 | 85'5 | 15:23 |
| - | ROTONDA EMPALME CV-21, giro derecha, dirección rotonda | 1'5 | 87 | 15:25 |
| - | ROTONDA, giro por CV-21, dirección Onda | 0'5 | 87'5 | 15:26 |
| M.V. | ONDA, giro derecha por CV-223, dirección Artesa | 14 | 101'5 | 15:47 |
| - | ARTESA, se sigue por CV-223 dirección Tales | 2 | 103'5 | 15:49 |
| S.E. | TALES, se sigue por CV-223, dirección a Veo | 2 | 105'5 | 15:51 |
| - | VEO, se sigue por CV-223 dirección empalme CV-215 Alcudia de Veo, | 5'7 | 111'2 | 16:00 |
| PUERTO DE LA NEVERA, puerto de montaña 1ª categoría | 2 | 113'2 | 16:02 | |
| - | ALGIMIA DE ALMONACID, se sigue por CV-215, dirección Vall de Almonacid | 4'7 | 117'9 | 16:09 |
| - | VALL DE ALMONACID, se sigue por CV-215 dirección Peñalba | 1'8 | 122'4 | 16:15 |
| - | GRUTAS DE SAN JOSE, giro derecha por CV-230 | 1'8 | 124'2 | 16:17 |
| - | PEÑALBA | 6'2 | 130'4 | 16:27 |
| - | EMPALME CV-200 | 2'6 | 133 | 16:30 |
| - | CRUCE giro izquierda, dirección Segorbe | 0'4 | 133'4 | 16:31 |
| - | SEGORBE,
por Avda. Mediterráneo, giro derecha por Avda. Navarro
Reverter, calle Valencia, con Meta Final en la calle Colón |
2'1 | 135 | 16:35 |
